Ein Paradies für Passhelden und Genießer.
Mit die schönsten Pässe Europas findet man in Andalusien. Die einsamen Straßen mit ihren Top-Belägen und perfektem Klima machen Almería so einzigartig.
Pässe von bis zu 26 km Länge auf über 2.100 Hm bieten unglaubliche Ausblicke und unendliche Serpentinen.
Leistungen | Details |
---|---|
Flug und Flughafentransfer | inkl. ab Düsseldorf, München (andere Flughäfen auf Anfrage) |
Hotel | inkl. 7 Übernachtungen im Strandhotel Barceló mit Halbpension |
Rennrad Orbea | inkl. 7 Tage Rennradmiete Rennrad Orbea Alu (optional Rennrad Orbea Carbon, Aufpreis 60,00 Euro pro Woche oder Orbea Gain E-Rennrad, Aufpreis 80,00 Euro pro Woche) |
Touren | inkl. 5 geführte Touren, Gepäcktransfer mit Begleitfahrzeug und mit erstklassiger Verpflegung |
Sonstiges | inkl. abschließbarem Radraum, Werkstatt- und Mechaniker-Service, 1 Velo Andaluz Trikot und 1 Velo Andaluz Trinkflasche |
Zeitraum | Preis pro Person im Doppelzimmer | Preis pro Person im Einzelzimmer |
---|---|---|
28.09.2019 bis zum 05.10.2019 | 1.185,00 Euro | 1.355,00 Euro |
Tage | Details |
---|---|
Tag 1 | Abholung Flughafen, Transfer zum Hotel Barceló, Begrüßung, Ausgabe und Einstellen der Räder, gemeinsames Abendessen im Hotel |
Tag 2 | Tour 1: Virgen, Collado Gracia, 22 Km lang, 800 Hm, Puerto de la Virgen, 17 Km lang, 700 Hm, 100 Km, 2.000 Hm |
Tag 3 | Tour 2: Sierra de Baza, 2.000 m, 25 Km lang, 1.300 Hm, Calar Alto 2.160 m, 29 Km lang, 1.500 Hm. 126 Km, 2.650 Hm |
Tag 4 | Tour 3: Colativí (Der Hausberg), Alto de Níjar, 13 Km lang, 500 Hm, Colativí, 17 Km lang, 900 Hm, 100 Km, 2.000 Hm |
Tag 5 | Ruhetag |
Tag 6 | Tour 4: Calar Alto Classic, Puerto de Castro, 12 Km lang, 600 Hm, Alto de Velefique, 16 Km lang, 1.100 Hm, Collado Ramal (Der Killer), 6 km lang, 600 Hm, Calar Alto, 12 km lang, 600 Hm, 100 Km, 3.000 Hm |
Tag 7 | Tour 5: Sierra Nevada, El Marchal, 16 Km lang, 800 Hm, Puerto de Santillana, 12 Km lang, 700 Hm, 135 Km, 2.000 Hm |
Tag 8 | Transfer Flughafen |
Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen
Änderungen vorbehalten